|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo de dispositivo: | YF-ZXS4200 | Dimensiones generales: | L4200-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensiones interiores de la cabina: | L600/W600*H550 | Velocidad de lavado: | 600 por hora |
| Método de calentamiento: | Vapor o calefacción eléctrica | Poder de la bomba de agua: | 3 kW/unidad |
| Potencia de la bomba de agua de enjuague: | 2,2 KW | potencia total: | 15kW |
| Voltaje de suministro: | Las partidas de las máquinas y aparatos de la partida 85 | Número de boquillas de enjuague: | 6 |
| Número de boquillas no limpiadas: | 16 | Consumo de agua por hora: | 0,3 toneladas/hora |
| Peso vacío del equipo.: | 0,65 toneladas | Peso total en estado de funcionamiento: | 0.85 toneladas |
| Resaltar: | Equipo Personalizado para Animales de Laboratorio,Equipo para Animales de Laboratorio de 15KW,Máquina Lavadora de Botellas en Línea |
||
Lavadoras de botellas en línea para equipos de laboratorio de animales
El equipo puede personalizar la longitud de la línea de transporte de entrada/salida de la botella de acuerdo con los requisitos de espacio y capacidad de producción del laboratorio de animales.Apoya la conexión sin fisuras con el equipo de carga y descarga de contenedores en el laboratorio, realiza la línea de producción y la automatización del proceso de limpieza, y optimiza el diseño general del laboratorio.
Persona de Contacto: Mrs. Katy Shaw
Teléfono: +86 13652583240