|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Model urządzenia: | YF-ZXS4200 | Ogólne wymiary: | Dł.4200-*szer.800*wys.550mm |
|---|---|---|---|
| Wymiary wewnętrzne kabiny: | L600/W600*H550 | Prędkość prania: | 600 na godzinę |
| Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie parowe lub elektryczne | Moc pompy wodnej: | 3KW/jednostka |
| Moc pompy wody płuczącej: | 2,2 kW | Całkowita moc: | 15kw |
| Napięcie zasilania: | Włókna elektryczne, z wyłączeniem: | Liczba dysz płuczących: | 6 |
| Liczba dysz nie oczyszczonych: | 16 | Zużycie wody na godzinę: | 0,3 tony/godz |
| Masa własna sprzętu: | 0,65 tony | Masa całkowita w stanie roboczym: | 0,85 ton |
| Podkreślić: | Dostosowany sprzęt laboratoryjny dla zwierząt,Sprzęt laboratoryjny dla zwierząt 15KW,Maszyna do mycia butelek online |
||
Online pralka do butelek dla sprzętu laboratoryjnego dla zwierząt
Urządzenie może dostosować długość linii przenośnikowej wpuszczającej/wypuszczającej butelkę zgodnie z wymaganiami laboratorium zwierzęcego dotyczącymi przestrzeni i mocy produkcyjnych na miejscu.Wspiera płynne połączenie z urządzeniami do załadunku i rozładunku kontenerów w laboratorium, realizuje linię produkcyjną i automatyzację procesu czyszczenia oraz optymalizuje ogólny układ laboratorium.
Osoba kontaktowa: Mrs. Katy Shaw
Tel: +86 13652583240