|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 장치 모델: | YF-ZXS4200 | 전체 치수: | L4200-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| 내부 캐빈 치수: | L600/W600*H550 | 세탁 속도: | 시간당 600 |
| 가열방식: | 스팀 또는 전기 가열 | 물 펌프 전력: | 3KW/개 |
| 헹굼 워터 펌프 동력: | 2.2KW | 총 전력: | 15kw |
| 공급 전압: | 3단계 5선 380V | 헹굼 노즐 수: | 6 |
| 청소되지 않은 노즐 수: | 16 | 시간당 물 소비량: | 0.3톤/시간 |
| 장비의 공허 중량: | 0.65톤 | 작동 상태의 총 중량: | 0.85 톤 |
| 강조하다: | 맞춤형 실험 동물 장비,실험 동물 장비 15KW,온라인 병 세척기 |
||
동물 실험실 장비용 온라인 병 세척기
이 장비는 동물 실험실의 현장 공간 및 생산 능력 요구 사항에 따라 병 입/출력 컨베이어 라인의 길이를 맞춤 설정할 수 있습니다. 실험실의 컨테이너 로딩 및 언로딩 장비와 원활하게 연결을 지원하며, 세척 공정의 생산 라인 및 자동화를 실현하고 실험실의 전반적인 레이아웃을 최적화합니다.
담당자: Mrs. Katy Shaw
전화 번호: +86 13652583240