|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ডিভাইস মডেল: | YF-ZXS4200 | সামগ্রিক মাত্রা: | L4200-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ কেবিনের মাত্রা: | L600/W600*H550 | ধোয়ার গতি: | 600 প্রতি ঘন্টা |
| গরম করার পদ্ধতি: | বাষ্প বা বৈদ্যুতিক গরম | জল পাম্প শক্তি: | 3KW/ইউনিট |
| জল পাম্প শক্তি rinsing: | ২.২ কিলোওয়াট | মোট শক্তি: | 15 কিলোওয়াট |
| সরবরাহ ভোল্টেজ: | তিন-ফেজ পাঁচ-ডায়ার 380V | rinsing অগ্রভাগ সংখ্যা: | 6 |
| অগ্রভাগের সংখ্যা পরিষ্কার করা হয়নি: | 16 | প্রতি ঘন্টা জল খরচ: | 0.3 টন/ঘণ্টা |
| সরঞ্জামের খালি ওজন: | 0.65 টন | অপারেটিং অবস্থায় মোট ওজন: | 0.85 টন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ল্যাবরেটরি পশু সরঞ্জাম,পরীক্ষাগার প্রাণী সরঞ্জাম 15KW,অনলাইন বোতল ওয়াশিং মেশিন |
||
পশু পরীক্ষাগারের সরঞ্জামের জন্য অনলাইন বোতল ওয়াশার
পশু পরীক্ষাগারের অন-সাইট স্থান এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী সরঞ্জামটি বোতল ইনলেট/আউটলেট কনভেয়ার লাইনের দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করতে পারে। এটি পরীক্ষাগারের কন্টেইনার লোডিং এবং আনলোডিং সরঞ্জামের সাথে নির্বিঘ্ন সংযোগ সমর্থন করে, পরিষ্কারকরণ প্রক্রিয়ার উৎপাদন লাইন এবং অটোমেশন উপলব্ধি করে এবং পরীক্ষাগারের সামগ্রিক বিন্যাসকে অপ্টিমাইজ করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Katy Shaw
টেল: +86 13652583240