|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Model perangkat: | YF-ZXS4200 | Dimensi Keseluruhan: | L4200-*L800*T550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensi kabin bagian dalam: | L600/W600*T550 | Kecepatan mencuci: | 600 per jam |
| Metode Pemanasan: | Pemanas Uap atau Listrik | Daya Pompa Air: | 3KW/unit |
| Membilas kekuatan pompa air: | 2.2kw | Kekuatan Total: | 15kw |
| Tegangan Pasokan: | Tiga fase lima kabel 380V | Jumlah nozel pembilasan: | 6 |
| Jumlah nozel yang tidak dibersihkan: | 16 | Konsumsi air per jam: | 0,3 ton/jam |
| Berat kosong peralatan: | 0,65 ton | Berat total dalam kondisi pengoperasian: | 0,85 ton |
| Menyoroti: | Peralatan Hewan Laboratorium yang Disesuaikan,Peralatan Hewan Laboratorium 15KW,Mesin Pencuci Botol Online |
||
Mesin cuci botol online untuk peralatan laboratorium hewan
Peralatan ini dapat menyesuaikan panjang jalur konveyor inlet/outlet botol sesuai dengan kebutuhan ruang dan kapasitas produksi di laboratorium hewan.Ini mendukung koneksi mulus dengan kontainer loading dan unloading peralatan di laboratorium, mewujudkan jalur produksi dan otomatisasi proses pembersihan, dan mengoptimalkan tata letak keseluruhan laboratorium.
Kontak Person: Mrs. Katy Shaw
Tel: +86 13652583240