|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Modèle d'appareil: | YF-ZXS4200 | Dimensions hors tout: | L4200-*L800*H550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures de la cabine: | L600/L600*H550 | Vitesse de lavage: | 600 par heure |
| Méthode de chauffage: | Vapeur ou chauffage électrique | Puissance de pompe à eau: | 3 kW/unité |
| Puissance de la pompe à eau de rinçage: | 2,2 kW | Puissance totale: | 15kw |
| Tension d'alimentation: | à haute tension de 380 V | Nombre de buses de rinçage: | 6 |
| Nombre de buses non nettoyées: | 16 | Consommation d'eau par heure: | 0,3 tonnes/heure |
| Poids à vide de l'équipement: | 0,65 tonnes | Poids total en état de fonctionnement: | 0,85 tonnes |
| Mettre en évidence: | Équipement pour animaux de laboratoire personnalisé,Équipement pour animaux de laboratoire 15 kW,Machine à laver les bouteilles en ligne |
||
Laveuse de bouteilles en ligne pour équipement de laboratoire pour animaux
L'équipement peut personnaliser la longueur du convoyeur d'entrée/sortie de bouteille en fonction des besoins en espace et en capacité de production du laboratoire animal.Il prend en charge la connexion sans couture avec le conteneur de chargement et de déchargement de l'équipement dans le laboratoire, réalise la ligne de production et l'automatisation du processus de nettoyage, et optimise la disposition globale du laboratoire.
Personne à contacter: Mrs. Katy Shaw
Téléphone: +86 13652583240