|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| डिवाइस मॉडल: | YF-ZXS4200 | कुल मिलाकर आयाम: | L4200-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| आंतरिक केबिन आयाम: | एल600/डब्ल्यू600*एच550 | धोने की गति: | 600 प्रति घंटा |
| तापन विधि: | भाप या विद्युत ताप | जल पम्प शक्ति: | 3 किलोवाट/यूनिट |
| रिंसिंग वॉटर पंप की शक्ति: | 2.2 किलोवाट | कुल शक्ति: | 15 किलोवाट |
| वोल्टेज आपूर्ति: | तीन चरण पांच तार 380V | धुलाई नोजल की संख्या: | 6 |
| साफ न किए गए नोजलों की संख्या: | 16 | प्रति घंटा पानी की खपत: | 0.3 टन/घंटा |
| उपकरण का खाली वजन: | 0.65 टन | परिचालन अवस्था में कुल वजन: | 0.85 टन |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित प्रयोगशाला पशु उपकरण,प्रयोगशाला पशु उपकरण 15 किलोवाट,ऑनलाइन बोतल वाशर मशीन |
||
पशु प्रयोगशाला उपकरण के लिए ऑनलाइन बोतल वाशर
उपकरण पशु प्रयोगशाला की साइट स्थान और उत्पादन क्षमता आवश्यकताओं के अनुसार बोतल इनलेट/आउटलेट कन्वेयर लाइन की लंबाई को अनुकूलित कर सकता है।यह प्रयोगशाला में कंटेनर लोडिंग और अनलोडिंग उपकरण के साथ निर्बाध कनेक्शन का समर्थन करता है, उत्पादन लाइन और सफाई प्रक्रिया के स्वचालन को महसूस करता है, और प्रयोगशाला के समग्र लेआउट को अनुकूलित करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Katy Shaw
दूरभाष: +86 13652583240