|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mẫu thiết bị: | YF-ZXS4201 | kích thước tổng thể: | L4201-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| Kích thước cabin bên trong: | L600/W600*H550 | Tốc độ giặt: | 600 mỗi giờ |
| Phương pháp sưởi ấm: | Hệ thống sưởi bằng hơi nước hoặc điện | Máy bơm nước: | 3KW/đơn vị |
| Công suất bơm nước rửa: | 2,2kw | Tổng công suất: | 15kw |
| điện áp cung cấp: | Ba pha năm dây 380V | Số lượng vòi rửa: | 6 |
| Số lượng vòi phun không được làm sạch: | 16 | Lượng nước tiêu thụ mỗi giờ: | 0,3 tấn/giờ |
| Trọng lượng rỗng của thiết bị: | 0,65 tấn | Tổng trọng lượng ở trạng thái hoạt động: | 0,85 tấn |
| Làm nổi bật: | Dòng sản xuất máy rửa chai khí thông minh,Máy làm sạch không bụi chai PET,Máy rửa chai loại bỏ bụi liên tục |
||
Máy rửa chai trực tuyến cho thiết bị thí nghiệm động vật
Thiết bị có thể tùy chỉnh độ dài của dây băng tải đầu vào/đầu ra chai theo yêu cầu về không gian tại chỗ và năng lực sản xuất của phòng thí nghiệm động vật. Nó hỗ trợ kết nối liền mạch với thiết bị xếp dỡ container trong phòng thí nghiệm, hiện thực hóa dây chuyền sản xuất và tự động hóa quy trình làm sạch, đồng thời tối ưu hóa bố cục tổng thể của phòng thí nghiệm.
Người liên hệ: Mrs. Katy Shaw
Tel: +86 13652583240
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá