|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| รุ่นอุปกรณ์: | YF-ZXS4201 | ขนาดโดยรวม: | L4201-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายในห้องโดยสาร: | L600/W600*H550 | ความเร็วในการซัก: | ชั่วโมงละ 600 |
| วิธีทำความร้อน: | เครื่องทำความร้อนด้วยไอน้ำหรือไฟฟ้า | ปั๊มน้ำไฟฟ้า: | 3KW/หน่วย |
| กำลังปั๊มน้ำล้าง: | 2.2kw | กำลังทั้งหมด: | 15กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | เครื่องไฟฟ้าสามเฟส 5 สาย 380V | จำนวนหัวฉีดล้าง: | 6 |
| จำนวนหัวฉีดที่ไม่ได้ทำความสะอาด: | 16 | ปริมาณการใช้น้ำต่อชั่วโมง: | 0.3 ตัน/ชม |
| น้ำหนักเปล่าของอุปกรณ์: | 0.65 ตัน | น้ำหนักรวมในสถานะใช้งาน: | 0.85 ตัน |
| เน้น: | สายการผลิตเครื่องล้างขวดอากาศที่ฉลาด,เครื่องทําความสะอาดกระป๋อง PET ที่ไม่มีฝุ่น,เครื่องล้างขวดถอนฝุ่นแบบต่อเนื่อง |
||
เครื่องล้างขวดออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสัตว์
อุปกรณ์นี้สามารถปรับแต่งความยาวของสายลำเลียงขวดเข้า/ออกได้ตามข้อกำหนดพื้นที่ในสถานที่และกำลังการผลิตของห้องปฏิบัติการสัตว์ รองรับการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับอุปกรณ์ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ในห้องปฏิบัติการ ตระหนักถึงสายการผลิตและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำความสะอาด และปรับรูปแบบโดยรวมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม
ผู้ติดต่อ: Mrs. Katy Shaw
โทร: +86 13652583240
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด