|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Modelo do dispositivo: | YF-ZXS4201 | Dimensões gerais: | L4201-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensões internas da cabine: | L600/W600*H550 | Velocidade de lavagem: | 600 por hora |
| Método de aquecimento: | Vapor ou aquecimento elétrico | Poder da bomba de água: | 3 kW/unidade |
| Potência da bomba de água de enxágue: | 2,2 kW | Potência total: | 15 kW |
| Tensão de alimentação: | De potência não superior a 50 W | Número de bicos de enxágue: | 6 |
| Número de bicos não limpos: | 16 | Consumo de água por hora: | 0,3 toneladas/hora |
| Peso vazio do equipamento: | 0,65 toneladas | Peso total em estado operacional: | 0,85 toneladas |
| Destacar: | Linha de produção inteligente de lavadoras de garrafas de ar,Máquina de limpeza sem pó de garrafas de PET,Lavadora de garrafas para remoção contínua de poeira |
||
Lavadora de garrafas em linha para equipamentos de laboratório de animais
O equipamento pode adaptar o comprimento da linha de transporte de entrada/saída da garrafa de acordo com os requisitos de espaço e capacidade de produção do laboratório animal.Suporta a ligação perfeita com o equipamento de carga e descarga do recipiente no laboratório, realiza a linha de produção e a automação do processo de limpeza, e otimiza o layout geral do laboratório.
Pessoa de Contato: Mrs. Katy Shaw
Telefone: +86 13652583240
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários