|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo de dispositivo: | YF-ZXS4201 | Dimensiones generales: | L4201-*W800*H550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensiones interiores de la cabina: | L600/W600*H550 | Velocidad de lavado: | 600 por hora |
| Método de calentamiento: | Vapor o calefacción eléctrica | Poder de la bomba de agua: | 3 kW/unidad |
| Potencia de la bomba de agua de enjuague: | 2,2 KW | poder total: | 15kW |
| Tensión de alimentación: | Las partidas de las máquinas y aparatos de la partida 85 | Número de boquillas de enjuague: | 6 |
| Número de boquillas no limpiadas: | 16 | Consumo de agua por hora: | 0,3 toneladas/hora |
| Peso vacío del equipo.: | 0,65 toneladas | Peso total en estado de funcionamiento: | 0.85 toneladas |
| Resaltar: | Línea de producción inteligente de lavadoras de botellas de aire,Máquina de limpieza sin polvo de botellas de PET,Lavadora de botellas de eliminación continua del polvo |
||
Lavadora de botellas en línea para equipos de laboratorio animal
El equipo puede personalizar la longitud de la línea transportadora de entrada/salida de botellas de acuerdo con los requisitos de espacio y capacidad de producción del laboratorio animal. Admite una conexión perfecta con el equipo de carga y descarga de contenedores en el laboratorio, realiza la línea de producción y la automatización del proceso de limpieza y optimiza el diseño general del laboratorio.
Persona de Contacto: Mrs. Katy Shaw
Teléfono: +86 13652583240
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas