|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Cihaz modeli: | YF-ZXS4201 | Genel Boyutlar: | L4201-*W800*Y550mm |
|---|---|---|---|
| İç kabin boyutları: | L600/W600*H550 | Yıkama Hızı: | saatte 600 |
| Isıtma yöntemi: | Buharlı veya Elektrikli Isıtma | Su Pompası Gücü: | 3KW/birim |
| Durulama suyu pompası gücü: | 2,2 kW | Toplam Güç: | 15 kW |
| Besleme gerilimi: | Üç fazlı beş tel 380V | Durulama nozullarının sayısı: | 6 |
| Temizlenmeyen püskürtme ucu sayısı: | -25°C~50°C | Saatlik su tüketimi: | 0,3 ton/saat |
| Ekipmanın boş ağırlığı: | 0,65 ton | Çalışma durumunda toplam ağırlık: | 0.85 ton |
| Vurgulamak: | Akıllı hava şişe yıkayıcı üretim hattı,PET şişe tozsuz temizleme makinesi,Sürekli toz temizleme şişe yıkayıcı |
||
Hayvan Laboratuvarı Ekipmanları İçin Çevrimiçi Şişe Yıkama Makinesi
Ekipman, şişe giriş/çıkış konveyör hattının uzunluğunu, hayvan laboratuvarının saha alanı ve üretim kapasitesi gereksinimlerine göre özelleştirebilir. Laboratuvardaki konteyner yükleme ve boşaltma ekipmanıyla kesintisiz bağlantıyı destekler, üretim hattını ve temizleme sürecinin otomasyonunu gerçekleştirir ve laboratuvarın genel düzenini optimize eder.
İlgili kişi: Mrs. Katy Shaw
Tel: +86 13652583240
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar