|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Model perangkat: | YF-ZXS4201 | Dimensi keseluruhan: | L4201-*L800*T550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensi kabin bagian dalam: | L600/W600*T550 | Kecepatan mencuci: | 600 per jam |
| Metode pemanasan: | Pemanas Uap atau Listrik | Daya Pompa Air: | 3KW/unit |
| Membilas kekuatan pompa air: | 2.2kw | Kekuatan Total: | 15kw |
| Tegangan suplai: | Tiga fase lima kabel 380V | Jumlah nozel pembilasan: | 6 |
| Jumlah nozel yang tidak dibersihkan: | 16 | Konsumsi air per jam: | 0,3 ton/jam |
| Berat kosong peralatan: | 0,65 ton | Berat total dalam kondisi pengoperasian: | 0,85 ton |
| Menyoroti: | Garis produksi mesin cuci botol udara cerdas,mesin pembersih botol PET bebas debu,mesin cuci botol pembersih botol pembersih debu terus menerus |
||
Mesin Cuci Botol Online Untuk Peralatan Laboratorium Hewan
Peralatan tersebut dapat menyesuaikan panjang jalur konveyor saluran masuk/keluar botol sesuai dengan kebutuhan ruang di lokasi dan kapasitas produksi laboratorium hewan. Ini mendukung koneksi tanpa batas dengan peralatan bongkar muat kontainer di laboratorium, mewujudkan jalur produksi dan otomatisasi proses pembersihan, dan mengoptimalkan tata letak laboratorium secara keseluruhan.
Kontak Person: Mrs. Katy Shaw
Tel: +86 13652583240
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan