|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modello del dispositivo: | YF-ZXS4201 | Dimensioni complessive: | L4201-*L800*A550mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni cabina interna: | L600/L600*H550 | Velocità di lavaggio: | 600 all'ora |
| Metodo di riscaldamento: | Vapore o riscaldamento elettrico | Potere della pompa idraulica: | 3 kW/unità |
| Alimentazione pompa acqua di risciacquo: | 2,2KW | Potenza totale: | 15 kW |
| Tensione di alimentazione: | di potenza superiore a 1 kVA | Numero di ugelli di risciacquo: | 6 |
| Numero di ugelli non puliti: | 16 | Consumo di acqua all'ora: | 0,3 tonnellate/ora |
| Peso a vuoto dell'attrezzatura: | 0,65 tonnellate | Peso totale in stato operativo: | 0,85 tonnellate |
| Evidenziare: | Linea di produzione intelligente per lavatrici di bottiglie d'aria,macchina per la pulizia delle bottiglie di PET senza polvere,lavatrice di bottiglie per la rimozione continua della polvere |
||
Lavabottiglie online per apparecchiature da laboratorio per animali
L'attrezzatura può personalizzare la lunghezza della linea di trasporto di ingresso/uscita delle bottiglie in base ai requisiti di spazio in loco e di capacità produttiva del laboratorio animale. Supporta una connessione continua con le apparecchiature di carico e scarico dei contenitori in laboratorio, realizza la linea di produzione e l'automazione del processo di pulizia e ottimizza il layout generale del laboratorio.
Persona di contatto: Mrs. Katy Shaw
Telefono: +86 13652583240
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni