|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 전체 치수: | L4900*W800*H1826mm | 기계 입구 폭: | 580mm |
|---|---|---|---|
| 최대 세탁 높이: | 500mm | 최대 물 사용량: | 0.6톤/시간 |
| 성능 간략한 설명: | 2번의 메인 세척, 2번의 스프레이, 2번의 건조 사이클 | 재료: | 304 스테인레스 스틸 소재 |
| 최대 세탁 용량: | 3000개/시간 | 세탁 온도: | 60-65° |
| 스프레이 온도: | 82-90° | 가열방식: | 전기난방 |
| 입구 압력: | 2-5kg/cm2 | 보증 날짜: | 1년 |
| 총 전력/전압: | 55KW380V | 건조부의 가열력: | 24KW |
| 강조하다: | 4.9m 식기 세척기,그릇 식기 세척기,식용품 식기세척기 |
||
대용량으로 배치 세척 요구에 적합함
연속 크롤러 컨베이어 구조를 채택하여 식기를 중단 없이 입출고할 수 있습니다. 시간당 세척 용량은 3000-10000세트에 달할 수 있으며, 이는 캐비닛형 및 뚜껑 개방형 식기세척기보다 훨씬 뛰어납니다. 접시, 그릇, 숟가락, 젓가락, 도시락 등 모든 종류의 식기를 배치 처리할 필요 없이 혼합 세척할 수 있어 대규모 장소의 중앙 집중식 식기 세척 요구에 완벽하게 부합합니다.
담당자: Mrs. Katy Shaw
전화 번호: +86 13652583240